兩市全天特大單凈流入23.82億元,其中31股特大單凈流入超2億元,東方國(guó)信特大單凈流入10.02億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.45%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入23.82億元,共計(jì)1985股特大單凈流入,2836股特大單凈流出。
從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看,今日有11個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,國(guó)防軍工特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金43.69億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲3.07%,其次是機(jī)械設(shè)備,今日上漲1.98%,凈流入資金為43.00億元,凈流入資金居前的還有汽車、計(jì)算機(jī)等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有20個(gè),凈流出資金最多的是醫(yī)藥生物,特大單凈流出資金51.35億元,其次是通信,特大單凈流出資金22.12億元,凈流出資金居前的還有銀行、非銀金融等行業(yè)。
具體到個(gè)股來(lái)看,31股特大單凈流入超2億元,東方國(guó)信特大單凈流入10.02億元,凈流入資金規(guī)模居首;東方精工特大單凈流入資金7.07億元,位列第二;凈流入資金居前的還有中國(guó)船舶、成飛集成、中國(guó)重工等。特大單凈流出股中,西藏天路特大單凈流出資金6.74億元,凈流出資金最多;海光信息、中際旭創(chuàng)特大單凈流出資金分別為5.17億元、4.91億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲14.28%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日全線上漲,股價(jià)以漲停收盤的有東方國(guó)信、國(guó)瑞科技等。
所屬行業(yè)來(lái)看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,國(guó)防軍工、機(jī)械設(shè)備、電子行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股分別有7只、6只、5只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300166 | 東方國(guó)信 | 12.71 | 20.02 | 10.02 | 計(jì)算機(jī) |
002611 | 東方精工 | 15.64 | 9.99 | 7.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
600150 | 中國(guó)船舶 | 38.51 | 10.00 | 6.84 | 國(guó)防軍工 |
002190 | 成飛集成 | 38.92 | 10.01 | 6.69 | 汽車 |
601989 | 中國(guó)重工 | 5.15 | 10.04 | 6.13 | 國(guó)防軍工 |
000630 | 銅陵有色 | 4.03 | 10.11 | 6.11 | 有色金屬 |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 23.66 | 10.00 | 5.05 | 國(guó)防軍工 |
002896 | 中大力德 | 94.38 | 10.00 | 5.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
600619 | 海立股份 | 17.92 | 10.01 | 4.18 | 家用電器 |
300024 | 機(jī)器人 | 20.09 | 14.67 | 3.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 19.79 | 10.01 | 3.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
688008 | 瀾起科技 | 90.94 | 6.79 | 3.50 | 電子 |
002031 | 巨輪智能 | 8.51 | 5.32 | 3.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
300600 | 國(guó)瑞科技 | 20.70 | 20.00 | 2.86 | 國(guó)防軍工 |
300100 | 雙林股份 | 47.90 | 6.28 | 2.63 | 汽車 |
603005 | 晶方科技 | 30.35 | 5.60 | 2.62 | 電子 |
302132 | 中航成飛 | 88.82 | 4.77 | 2.47 | 國(guó)防軍工 |
002261 | 拓維信息 | 32.58 | 1.72 | 2.44 | 計(jì)算機(jī) |
300581 | 晨曦航空 | 24.38 | 11.58 | 2.38 | 國(guó)防軍工 |
300315 | 掌趣科技 | 5.87 | 6.73 | 2.33 | 傳媒 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600326 | 西藏天路 | 15.82 | -10.01 | -6.74 | 建筑材料 |
688041 | 海光信息 | 137.34 | -3.59 | -5.17 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 210.52 | -0.19 | -4.91 | 通信 |
002017 | 東信和平 | 27.93 | 2.84 | -4.24 | 通信 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 61.58 | -1.16 | -3.88 | 醫(yī)藥生物 |
688256 | 寒武紀(jì) | 694.34 | -0.09 | -3.36 | 電子 |
002602 | ST華通 | 14.00 | -1.48 | -3.14 | 傳媒 |
688585 | 上緯新材 | 88.38 | -20.00 | -2.60 | 基礎(chǔ)化工 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 9.58 | -0.62 | -2.55 | 銀行 |
600418 | 江淮汽車 | 47.90 | -0.87 | -2.34 | 汽車 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 23.40 | -8.91 | -2.06 | 醫(yī)藥生物 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 34.30 | -2.14 | -2.05 | 電子 |
601398 | 工商銀行 | 7.76 | - | -1.98 | 銀行 |
300502 | 新易盛 | 186.40 | 2.16 | -1.96 | 通信 |
601696 | 中銀證券 | 14.56 | -1.36 | -1.89 | 非銀金融 |
002594 | 比亞迪 | 104.35 | -0.49 | -1.84 | 汽車 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 64.54 | 4.35 | -1.73 | 計(jì)算機(jī) |
601225 | 陜西煤業(yè) | 21.43 | 5.62 | -1.73 | 煤炭 |
000100 | TCL科技 | 4.48 | 0.45 | -1.72 | 電子 |
601669 | 中國(guó)電建 | 6.33 | -1.40 | -1.67 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向、特大單