32只個股今日獲機構買入型評級,8股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布41條買入型評級記錄,共涉及32只個股。中寵股份關注度最高,共獲7次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有9條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有6股上漲空間超20%,比亞迪上漲空間最高,8月6日東吳證券預計公司目標價為149.00元,上漲空間達42.79%,上漲空間較高的個股還有金杯電工、中寵股份等,上漲空間分別為39.67%、38.44%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有8條評級記錄為機構首次關注,涉及九洲藥業、立華股份等8只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲0.63%,表現強于滬指。股價上漲的有14只,漲幅居前的有拓爾思、春風動力、東睦股份等,今日漲幅分別為8.99%、7.59%、5.13%。跌幅較大的個股有海光信息、嘉化能源、上海洗霸等,跌幅分別為3.59%、2.95%、2.72%。
業績方面,機構評級買入個股中,有12股已經公布了上半年業績,凈利潤同比增幅最大的是中寵股份,公司上半年業績實現凈利潤2.03億元,同比增長42.56%。凈利潤同比增幅較高的還有海光信息、藏格礦業等,凈利潤同比分別增長40.78%、38.80%。公布上半年業績預告的共有5只,以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是上海洗霸,公司預計上半年業績凈利潤同比增長159.16%,其次是奧瑞金、滬電股份等,預計凈利潤增幅中值分別為65.00%、49.02%。
行業來看,電子行業最受青睞,海光信息、滬電股份等5只個股上榜機構買入評級榜。汽車、機械設備等行業也較受機構關注,分別有4只、3只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亞迪 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 149.00 | 104.35 |
002891 | 中寵股份 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 79.52 | 57.44 |
002891 | 中寵股份 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 70.00 | 57.44 |
603699 | 紐威股份 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 36.50 | 33.24 |
600114 | 東睦股份 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 29.90 | 26.44 |
603456 | 九洲藥業 | 國投證券 | 買入-A | 未評級 | 23.92 | 18.46 |
601677 | 明泰鋁業 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 15.80 | 12.72 |
002533 | 金杯電工 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 15.28 | 10.94 |
601998 | 中信銀行 | 國信證券 | 優于大市 | 優于大市 | 10.35 | 8.38 |
605286 | 同力日升 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | 39.48 | |
605319 | 無錫振華 | 浙商證券 | 買入 | 未評級 | 33.90 | |
605499 | 東鵬飲料 | 中原證券 | 增持 | 增持 | 298.03 | |
688005 | 容百科技 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 21.63 | |
688041 | 海光信息 | 招商證券 | 增持 | 增持 | 137.34 | |
688041 | 海光信息 | 財通證券 | 買入 | 買入 | 137.34 | |
002891 | 中寵股份 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 57.44 | |
601988 | 中國銀行 | 平安證券 | 推薦 | 未評級 | 5.66 | |
603129 | 春風動力 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 244.01 | |
603200 | 上海洗霸 | 東吳證券 | 買入 | 未評級 | 70.43 | |
603501 | 豪威集團 | 東莞證券 | 買入 | 買入 | 121.22 | |
603601 | 再升科技 | 西南證券 | 買入 | 買入 | 4.70 | |
600273 | 嘉化能源 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 8.89 | |
600535 | 天士力 | 中銀證券 | 買入 | 買入 | 16.41 | |
600933 | 愛柯迪 | 西部證券 | 買入 | 買入 | 18.68 | |
601033 | 永興股份 | 信達證券 | 買入 | 未評級 | 15.41 | |
601088 | 中國神華 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 37.56 | |
601088 | 中國神華 | 華源證券 | 買入 | 買入 | 37.56 | |
002891 | 中寵股份 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 57.44 | |
300229 | 拓爾思 | 中航證券 | 買入 | 買入 | 26.32 | |
300750 | 寧德時代 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 265.00 | |
300761 | 立華股份 | 甬興證券 | 買入 | 未評級 | 20.18 | |
600114 | 東睦股份 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 26.44 | |
002701 | 奧瑞金 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 5.47 | |
002891 | 中寵股份 | 財通證券 | 增持 | 增持 | 57.44 | |
002891 | 中寵股份 | 華福證券 | 買入 | 買入 | 57.44 | |
002891 | 中寵股份 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 57.44 | |
000408 | 藏格礦業 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 50.00 | |
002049 | 紫光國微 | 申萬宏源 | 買入 | 未評級 | 76.90 | |
002138 | 順絡電子 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 28.90 | |
002415 | 海康威視 | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 | 29.28 | |
002463 | 滬電股份 | 東莞證券 | 買入 | 買入 | 52.58 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。