e公司
唐強
2025-08-06 22:22
8月6日杰瑞股份發布2025半年度分配預案,擬10派1.5元(含稅),預計派現金額合計為1.53億元。派現額占凈利潤比例為12.34%,這是公司上市以來,累計第18次派現。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派1.5元(含稅) | 1.53 | 0.43 |
2024.12.31 | 10派6.9元(含稅) | 7.06 | 2.15 |
2024.06.30 | 10派1.2元(含稅) | 1.23 | 0.38 |
2023.12.31 | 10派4.9元(含稅) | 4.99 | 1.72 |
2022.12.31 | 10派3.308383元(含稅) | 3.38 | 0.86 |
2021.12.31 | 10派1.8元(含稅) | 1.72 | 0.44 |
2020.12.31 | 10派1.8元(含稅) | 1.72 | 0.59 |
2019.12.31 | 10派1.6元(含稅) | 1.53 | 0.64 |
2018.12.31 | 10派1.2元(含稅) | 1.15 | 0.68 |
2017.12.31 | 10派1.2元(含稅) | 1.15 | 0.68 |
2016.12.31 | 10派0.3元(含稅) | 0.29 | 0.16 |
2015.12.31 | 10派0.3元(含稅) | 0.29 | 0.09 |
2014.12.31 | 10派2元(含稅) | 1.92 | 0.49 |
2013.12.31 | 10轉增5派2.5元(含稅) | 1.60 | 0.35 |
2012.12.31 | 10轉增3派2.5元(含稅) | 1.15 | 0.49 |
2011.12.31 | 10轉增10派3元(含稅) | 0.69 | 0.36 |
2010.12.31 | 10轉增10派8元(含稅) | 0.92 | 0.86 |
2009.12.31 | 10派6元(含稅) | 0.69 |
證券時報•數據寶統計顯示,公司今日公布了半年報,共實現營業收入69.01億元,同比增長39.21%,實現凈利潤12.41億元,同比增長14.04%,基本每股收益為1.22元。
資金面上看,該股今日主力資金凈流出1720.27萬元,近5日主力資金凈流出2308.05萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為2.80億元,近5日增加1360.49萬元,增幅為5.11%。(數據寶)